Delivery times unavailable or takeaway is collection only
| Plain | £0.70
|
| Spiced | £0.80
|
This style of cooking entails marinating meats then roasting over charcoal in a tandoori oven. All dishes are accomplished by a mixed leaf salad
| Chicken | £12.50
|
| Lamb | £12.50
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £8.50
|
| Lamb | £8.95
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mixed | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| King Prawn | £12.95
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
| Chicken | £7.95
|
| Chicken Tikka | £8.95
|
| King Prawn | £12.95
|
| Lamb | £8.50
|
| Lamb Tikka | £9.50
|
| Prawn | £8.50
|
| Tandoori King Prawn | £13.95
|
| Tandoori Mix | £9.50
|
| Vegetable | £7.50
|
Basmati rice cooked with a selection of dried spices (cardamom, cinnamon, star anise & saffron) Complimented with vegetable curry
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Small | £3.95
|
| Large | £7.50
|
| Plain | £2.95
|
| Stuffed | £3.25
|
| Plain | £2.50
|
| Cucumber | £2.95
|
Placed: 18/01/2025
Left By: Stephen
Overall:
Placed: 21/11/2024
Left By: Chris
Absolutely excellent
Overall:
Placed: 27/10/2024
Left By: Anita
Ordering on line was easy. The food was delivered and arrived on time. As always it was delicious
Overall:
Placed: 31/08/2024
Left By: Jonathan
Great food as always. Best curry house outside of Birmingham.
Overall:
Placed: 28/06/2024
Left By: Stephen
Overall:
Placed: 21/06/2024
Left By: Deborah
Overall:
Placed: 28/11/2023
Left By: Jonathan
Great food as always.
Overall:
Placed: 02/07/2023
Left By: Tim
Overall:
Placed: 27/05/2023
Left By: Phil
Would of been 5 stars but size of naan breads have shrunk and for the last 2 orders over £25.00 there have been no complimentary poppadoms. ????
Overall:
Placed: 27/05/2023
Left By: Michelle
Poppadoms tasted like grease . This ruined the birthday meal for us
Overall:
Placed: 28/04/2023
Left By: Darren
Not good. Part of our order was missing.
Overall:
Placed: 21/01/2023
Left By: Stacey
Fab service, friendly delivery driver
Overall: